为保障消费者春节期间食用植物油产品质量安全,维护消费者的合法权益,营造春节的祥和氛围,省质量技术监督局日前组织对我省企业生产的花生油、大豆油、调和油、玉米油、菜籽油等五个品种的食用植物油进行了省级监督抽查,共抽查了30家企业生产的30种食用植物油,其中花生油抽查6种,大豆油抽查7种,调和油抽查13种,玉米油抽1种,菜籽油抽3种,合格30种,产品抽样合格率100%。 本次监督抽查覆盖全省(除厦门市),主要针对黄曲霉素B1(花生油项目)、过氧化值、溶剂残留量、苯并芘等涉及人体健康的安全卫生指标进行检验。抽查结果显示,本次监督抽查的五个品种食用植物油的产品质量安全状况令人满意。
食用植物油是实行加工食品生产许可证管理的产品,本次抽查结果表明,通过实施加工食品生产许可证管理制度及有效的监管,我省大多数的食用植物油生产企业的质量意识不断提高,能从原料、生产卫生环境、过程控制、检验等环节进行了较严格的质量控制,从而使食用植物油产品的质量安全有较好的保障。
部分质量较好的产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 |
| 1 | 福建万家旺油脂有限公司 | 花生油 | 家家福 | 2.5升/瓶 | 2008/01/12 |
| 2 | 福建世纪印福粮油工业有限公司 | 花生油 | 天香 | 2.5升/瓶 | 2008/01/06 |
| 3 | 福建南安市官桥粮食城华仁油脂有限公司 | 花生油 | 佳喜 | 3升/瓶 | 2007/12/27 |
| 4 | 南安市阿庆嫂食品有限责任公司 | 大豆油 | 阿庆嫂 | 1.5升/瓶 | 2008/01/18 |
| 5 | 福清福旺旺粮油制品有限公司 | 大豆油 | 福旺旺 | 4.5升/瓶 | 2008/01/16 |
| 6 | 福州万顺粮油有限公司 | 大豆油 | 五福 | 5升/瓶 | 2008/01/13 |
| 7 | 福州金昌鱼粮油食品有限公司 | 调和油 | 金昌鱼 | 1.8升/瓶 | 2008/01/05 |
| 8 | 福州南海油脂食品有限公司 | 调和油 | 金狮鱼 | 5升/瓶 | 2008/01/19 |
| 9 | 福州芬香粮油食品有限公司 | 调和油 | 红金鱼 | 5升/瓶 | 2008/01/19 |
| 10 | 龙海市宝马食用油有限公司 | 调和油 | 宝马 | 1.5升/瓶 | 2008/01/17 |
| 11 | 泉州市金华油脂食品有限公司 | 调和油 | 驼鸟 | 2升/瓶 | 2008/01/10 |
| 12 | 福建天生农业股份有限公司 | 玉米油 | 天生 | 2升/瓶 | 2008/01/12 |
| 13 | 福州旺家喜油脂有限公司 | 其他食用油 | 旺家喜TM | 1.8升/瓶 | 2008/01/18 |
热烈祝贺福州金昌鱼粮油食
13种食用植物油上“红榜

